• Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg

Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg

No.LDTJC3-12-20
The cross bar frame can combine multiple supporting rods at the desired angle, making it very convenient to match the optical path. Belonging to an intermediate connector, it is mainly connected to the company's support rod. Two connecting rods can be orthogonally combined at 90 degree angle, providing great convenience when matching optical paths. Especially in complex optical path tests, the connecting rods can be folded vertically by multiple 90 degrees through a cross bar frame.
$6.20
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Model LDTJC3-12-20 A 77 36 C 12 D 20 E 44 Net Weight 0.15kg
  • Description
  • Services & Guarantee
Download
Leave a message
First Name*
Last Name*
Email*
Mobile phone number
Message*
Company Name